Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
Jour | Température | Vent | Pluie | |||
min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
01 | 8.6 °C | 19.3 °C | 13.7 °C | 13.5 km/h (45.1 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
02 | 7.3 °C | 18.2 °C | 13.2 °C | 14.0 km/h (45.1 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
03 | 10.1 °C | 13.9 °C | 11.9 °C | 13.5 km/h (45.1 km/h) | ![]() |
11.2 mm |
04 | 10.4 °C | 20.7 °C | 14.5 °C | 8.7 km/h (30.6 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
05 | 9.7 °C | 19.6 °C | 14.7 °C | 7.4 km/h (37.0 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
06 | 11.6 °C | 21.3 °C | 15.2 °C | 5.3 km/h (20.9 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
07 | 6.9 °C | 21.8 °C | 13.9 °C | 4.9 km/h (24.1 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
08 | 5.4 °C | 22.8 °C | 13.7 °C | 3.6 km/h (19.3 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
09 | 7.4 °C | 20.8 °C | 13.6 °C | 9.2 km/h (33.8 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
10 | 7.8 °C | 9.4 °C | 8.4 °C | 9.0 km/h (25.7 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
Total | 5.4 °C | 22.8 °C | 13.3 °C | 8.9 km/h (45.1 km/h) | ![]() |
11.2 mm |